ship AULAC EAGLE
Ship Specification of AULAC EAGLE
Measurement Unit are in: Knot, NM, Meter and Cubic Metter
| Ship Name: | AULAC EAGLE | Deadweight: | 13.033DWT |
| IMO Number: | 9430454 | LOA | 128,6M |
| Nationality: | Viet Nam | Summer Draft: | 8,7M |
| Call Sign: | XWO9 | Breadth: | 20,4M |
| Ship Type: | OIL/ CHEMICAL TANKER | Depth: | 11,5M |
| Cargo Tank Capacity: | 14.372GT | Place Built: | Korea |
| Cargo Pump Capacity: | 300 Cub/ Hour/ 1 Pump | Year Built: | 2009 |
| Speed: | 12,5 Knots | Classification Reg: | VR & KR |
| Gross Tonages: | 8.538GT | Approval by: | Vetted |
| Net Tonage: | 4117NT |
















