ship AULAC CONIFER
Ship Specification of AULAC CONIFER
Measurement Unit are in: Knot, NM, Meter and Cubic Metter
| Ship Name: | AULAC CONIFER | Deadweight: | 12,665 DWT |
| IMO Number: | 9389710 | LOA | 127 m |
| Nationality: | Viet Nam | Summer Draft: | 8.714 m |
| Call Sign: | 3WMZ | Breadth: | 20.40m |
| Ship Type: | OIL/ CHEMICAL TANKER | Depth: | 11.5m |
| Cargo Tank Capacity: | 14,212.871 (98%) | Place Built: | KOREA |
| Cargo Pump Capacity: | 380 Cub/ Hour/ 1 Pump | Year Built: | 2007 |
| Speed: | 13.52 Knots | Classification Reg: | VR & NK |
| Gross Tonages: | 8,614 GT | Approval by: | Shell |
| Net Tonage: | 4,153 NT |
















