tàu AULAC BELLA
Thông Số Kỹ Thuật của tàu
Đơn vị đo trong bảng này sử dụng hệ met, tốc độ tính bằng Knot, dung tích được tính bằng m3
| Tên Tàu: | AULAC BELLA | Tổng trọng tải: | 13.153,105 DWT |
| Số IMO: | 9352066 | Chiều dài toàn bộ: | 128,60 M |
| Quốc Tịch: | Việt Nam | Mớn nước mùa hè: | 8,7 M |
| Hô Hiệu: | XVWB9 | Chiều rộng: | 20,40 M |
| Loại Tàu: | Tàu chở sản phẩm xăng dầu/ hóa chất | Chiều sâu: | 11,5 M |
| Tổng dung tích hầm hàng: | 14.090,369 (98%) | Nơi đóng: | Hàn Quốc |
| Lưu lượng bơm hàng: | 300 Mét khối/ Giờ/ 1 Bơm | Năm đóng: | 2007 |
| Tốc độ : | 12,5 Knots | Đăng kiểm: | VR & NK |
| Tổng dung tích: | 8.635 GT | Được chấp thuận bởi: | Shell / Chevron / Exxon Mobil / BP/ PTT... |
| Dung tích thuần: | 4.117 NT |















